Hebebühnen
PALFINGER P250BK
Fahrzeugbühnen 3,5t Selbstfahrer
Basisdaten | Palfinger P250BK |
---|---|
Max. Arbeitshöhe | 24.7 m |
Max. Plattformhöhe | 22.7 m |
Max. horizontale Reichweite | 16.9 m |
Masse der Plattform | 1.4 m × 0.7 m |
Gesamtlänge | 6.87 m |
Durchfahrtsbreite | 2.22 m |
Durchfahrtshöhe | 2.9 m |
Abstützbreite | 2.22 m / 3.6 m |
Max. Nutzlast | 250 kg |
Drehbereich | 500 ° |
Drehbereich Korb | 2 × 90 ° |
Betriebsart | Diesel |
Eigengewicht | 3500 kg |
Kosten (CHF) | ohne Personal | mit Personal |
---|---|---|
pro Stunde | – | 170.– |
1/2 Tag | 300.– | 615.– |
1 Tag | 550.– | 1230.– |
2 Tage | 1045.– | 2405.– |
3 Tage | 1485.– | 3525.– |
4 Tage | 1870.– | 4590.– |
5 Tage | 2200.– | 5600.– |
> 5 Tage | auf Anfrage | auf Anfrage |
alle Preisangaben exkl. MwSt