Hebebühnen
Airo XS8 E Wind
Scheren- und Kleinbühnen Batterie
Basisdaten | Airo XS8 E Wind |
---|---|
Max. Arbeitshöhe | 8.0 m |
Max. Plattformhöhe | 6.0 m |
Masse der Plattform | 0.76 m × 2.65 m / 0.76 m × 1.65 m |
Gesamtlänge | 1.82 m |
Durchfahrtsbreite | 0.82 m |
Durchfahrtshöhe | 2.24 m / 1.87 m |
Max. Nutzlast | 250 kg |
Betriebsart | Batterie |
Eigengewicht | 1770 kg |
Kosten (CHF) | ohne Personal |
---|---|
1 Tag | 95.– |
2 Tage | 180.– |
3 Tage | 260.– |
4 Tage | 320.– |
5 Tage | 380.– |
>5 Tage | auf Anfrage |
Transportkosten (CHF) | |
---|---|
<10 km | 110.– |
10–20 km | 145.– |
>20 km | auf Anfrage |
alle Preisangaben exkl. MwSt